Mengetahui cuaca Bolaang Mongondow Timur yang akurat dan terpercaya sangat penting untuk mendukung aktivitas sehari-hari Anda. Dengan informasi cuaca terkini dari wilayah seperti Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Sulawesi Utara, serta Kecamatan Modayag dan Kecamatan Nuangan, layanan ini menyediakan data cuaca yang lengkap dan relevan. Tidak hanya itu, cuaca hari ini di Bolaang Mongondow Timur juga dipantau menggunakan teknologi terkini, memastikan Anda selalu siap menghadapi setiap kondisi cuaca dengan lebih percaya diri.
Daerah | Link | Prakiraan Cuaca | Suhu ( °C ) |
Kelembapan ( % ) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pagi | Siang | Malam | Dini Hari | ||||
INDONESIA | cuacaindonesia.com | cerah | berawan | cerah berawan | cerah berawan | 25 - 32 | 40 - 85 |
Bali | cuacabali.org | hujan ringan | hujan sedang | cerah | berawan | 23 - 30 | 45 - 80 |
Banten | cuacabanten.org | berawan tebal | hujan petir | cerah berawan | hujan petir | 25 - 34 | 40 - 100 |
DI Yogyakarta | cuacadiyogyakarta.org | hujan lebat | cerah berawan | cerah | berawan tebal | 20 - 34 | 70 - 95 |
DKI Jakarta | cuacadkijakarta.org | cerah berawan | berawan | hujan petir | berawan tebal | 22 - 32 | 75 - 90 |
Jawa Barat | cuacajawabarat.org | berawan tebal | hujan petir | cerah | hujan lebat | 22 - 29 | 65 - 90 |
Jawa Tengah | cuacajawatengah.org | cerah berawan | hujan sedang | berawan | hujan ringan | 21 - 34 | 45 - 80 |
Jawa Timur | cuacajawatimur.org | hujan ringan | berawan | cerah | kabut | 21 - 32 | 50 - 80 |
Kalimantan Barat | cuacakalimantanbarat.org | hujan ringan | hujan petir | kabut | hujan sedang | 24 - 30 | 65 - 85 |
Kalimantan Selatan | cuacakalimantanselatan.org | hujan petir | cerah berawan | hujan lebat | hujan sedang | 25 - 34 | 50 - 100 |
Kalimantan Tengah | cuacakalimantantengah.org | berawan tebal | hujan ringan | hujan lebat | hujan ringan | 24 - 30 | 55 - 85 |
Kalimantan Timur | cuacakalimantantimur.org | berawan tebal | kabut | berawan tebal | hujan lebat | 20 - 33 | 60 - 85 |
Kalimantan Utara | cuacakalimantanutara.org | hujan lebat | berawan tebal | cerah berawan | berawan tebal | 21 - 30 | 40 - 80 |
Kepulauan Bangka Belitung | cuacakepulauanbangkabelitung.org | hujan sedang | hujan lebat | cerah berawan | hujan sedang | 21 - 30 | 50 - 90 |
Kepulauan Riau | cuacakepulauanriau.org | cerah | berawan | berawan tebal | kabut | 21 - 29 | 75 - 100 |
Lampung | cuacalampung.org | berawan tebal | cerah berawan | berawan | hujan sedang | 25 - 29 | 50 - 85 |
Maluku | cuacamaluku.org | hujan petir | berawan | berawan | hujan sedang | 23 - 34 | 55 - 80 |
Maluku Utara | cuacamalukuutara.org | kabut | hujan sedang | berawan | berawan | 22 - 34 | 40 - 90 |
Nusa Tenggara Barat | cuacanusatenggarabarat.org | berawan tebal | berawan tebal | cerah berawan | hujan sedang | 21 - 32 | 50 - 95 |
Nusa Tenggara Timur | cuacanusatenggaratimur.org | hujan lebat | cerah berawan | kabut | cerah | 21 - 35 | 50 - 100 |
Papua | cuacapapua.org | kabut | hujan lebat | cerah | cerah | 25 - 35 | 55 - 80 |
Papua Barat | cuacapapuabarat.org | kabut | hujan lebat | cerah | berawan | 24 - 33 | 70 - 95 |
Papua Barat Daya | cuacapapuabaratdaya.org | kabut | cerah | cerah | berawan | 22 - 29 | 75 - 85 |
Papua Pegunungan | cuacapapuapegunungan.org | hujan sedang | hujan ringan | berawan tebal | kabut | 20 - 33 | 50 - 85 |
Papua Selatan | cuacapapuaselatan.org | hujan sedang | berawan | hujan petir | hujan petir | 25 - 33 | 55 - 80 |
Papua Tengah | cuacapapuatengah.org | hujan ringan | berawan tebal | hujan ringan | berawan | 25 - 30 | 40 - 90 |
Riau | cuacariau.org | cerah berawan | hujan lebat | berawan tebal | hujan petir | 21 - 30 | 75 - 80 |
Sulawesi Barat | cuacasulawesibarat.org | hujan petir | hujan lebat | hujan ringan | berawan tebal | 23 - 35 | 50 - 95 |
Sulawesi Selatan | cuacasulawesiselatan.org | hujan petir | cerah | berawan | cerah berawan | 23 - 33 | 50 - 85 |
Sulawesi Tengah | cuacasulawesitengah.org | hujan sedang | hujan petir | cerah | hujan sedang | 23 - 32 | 40 - 100 |
Sulawesi Tenggara | cuacasulawesitenggara.org | cerah berawan | berawan | berawan | berawan tebal | 24 - 33 | 70 - 85 |
Sulawesi Utara | cuacasulawesiutara.org | hujan sedang | berawan tebal | berawan tebal | berawan tebal | 21 - 32 | 40 - 90 |
Sumatera Barat | cuacasumaterabarat.org | cerah berawan | kabut | berawan | berawan tebal | 22 - 31 | 75 - 100 |
Sumatera Selatan | cuacasumateraselatan.org | cerah berawan | cerah berawan | hujan sedang | hujan ringan | 22 - 32 | 65 - 80 |
Sumatera Utara | cuacasumaterautara.org | berawan | berawan | berawan tebal | cerah | 24 - 31 | 65 - 95 |
Aceh Barat | cuacaacehbarat.org | berawan | berawan tebal | hujan petir | berawan | 22 - 29 | 40 - 100 |
Aceh Barat Daya | cuacaacehbaratdaya.org | berawan | kabut | kabut | hujan petir | 25 - 32 | 65 - 85 |
Aceh Besar | cuacaacehbesar.org | cerah | berawan | hujan petir | cerah | 23 - 31 | 75 - 90 |
Aceh Jaya | cuacaacehjaya.org | cerah berawan | hujan sedang | cerah | berawan tebal | 23 - 31 | 60 - 80 |
Aceh Selatan | cuacaacehselatan.org | hujan sedang | cerah | hujan sedang | kabut | 25 - 35 | 40 - 85 |
Aceh Singkil | cuacaacehsingkil.org | berawan | berawan | cerah | hujan petir | 20 - 34 | 40 - 95 |
Aceh Tamiang | cuacaacehtamiang.org | berawan | cerah | hujan petir | hujan sedang | 21 - 30 | 60 - 95 |
Aceh Tengah | cuacaacehtengah.org | hujan lebat | hujan petir | hujan petir | hujan ringan | 25 - 33 | 60 - 80 |
Aceh Tenggara | cuacaacehtenggara.org | kabut | hujan sedang | berawan tebal | berawan | 25 - 33 | 75 - 85 |
Aceh Timur | cuacaacehtimur.org | hujan lebat | hujan lebat | berawan | hujan sedang | 20 - 31 | 75 - 95 |
Aceh Utara | cuacaacehutara.org | cerah | cerah berawan | berawan | hujan sedang | 21 - 33 | 65 - 80 |
Agam | cuacaagam.org | kabut | hujan lebat | berawan tebal | hujan ringan | 21 - 35 | 65 - 95 |
Alor | cuacaalor.org | kabut | berawan tebal | hujan lebat | hujan lebat | 20 - 29 | 55 - 95 |
Asahan | cuacaasahan.org | cerah | kabut | berawan | kabut | 24 - 29 | 65 - 85 |
Asmat | cuacaasmat.org | hujan ringan | hujan ringan | hujan lebat | berawan | 24 - 33 | 40 - 95 |
Badung | cuacabadung.org | hujan sedang | hujan lebat | berawan | hujan lebat | 20 - 29 | 70 - 90 |
Balangan | cuacabalangan.org | cerah berawan | hujan sedang | kabut | berawan | 22 - 29 | 70 - 90 |
Bandung Barat | cuacabandungbarat.org | kabut | cerah berawan | hujan ringan | hujan lebat | 24 - 29 | 70 - 80 |
Banggai | cuacabanggai.org | kabut | kabut | berawan tebal | hujan petir | 21 - 30 | 70 - 100 |
Banggai Kepulauan | cuacabanggaikepulauan.org | cerah berawan | berawan tebal | kabut | berawan | 25 - 29 | 55 - 85 |
Banggai Laut | cuacabanggailaut.org | cerah | berawan tebal | hujan petir | berawan tebal | 20 - 34 | 70 - 100 |
Bangka | cuacabangka.org | hujan ringan | berawan | hujan ringan | berawan tebal | 23 - 34 | 40 - 85 |
Bangka Barat | cuacabangkabarat.org | hujan sedang | cerah berawan | hujan petir | hujan ringan | 24 - 33 | 40 - 90 |
Bangka Selatan | cuacabangkaselatan.org | cerah berawan | berawan | kabut | berawan | 22 - 33 | 70 - 95 |
Bangka Tengah | cuacabangkatengah.org | hujan lebat | hujan lebat | hujan ringan | berawan | 21 - 29 | 60 - 90 |
Bangkalan | cuacabangkalan.org | hujan lebat | cerah | hujan petir | cerah berawan | 22 - 35 | 55 - 100 |
Bangli | cuacabangli.org | hujan sedang | hujan ringan | cerah berawan | hujan petir | 20 - 35 | 60 - 80 |
Banjarnegara | cuacabanjarnegara.org | hujan lebat | hujan ringan | hujan petir | hujan sedang | 22 - 30 | 55 - 100 |
Bantaeng | cuacabantaeng.org | cerah berawan | berawan | kabut | hujan sedang | 21 - 29 | 50 - 100 |
Bantul | cuacabantul.org | hujan ringan | cerah berawan | cerah | berawan tebal | 20 - 29 | 45 - 85 |
Banyuasin | cuacabanyuasin.org | hujan sedang | hujan ringan | cerah berawan | hujan lebat | 23 - 33 | 45 - 90 |
Banyumas | cuacabanyumas.org | kabut | cerah | berawan | berawan | 25 - 31 | 65 - 100 |
Banyuwangi | cuacabanyuwangi.org | berawan | berawan | berawan tebal | cerah berawan | 25 - 33 | 65 - 90 |
Barito Kuala | cuacabaritokuala.org | hujan sedang | hujan lebat | cerah berawan | cerah | 20 - 33 | 40 - 80 |
Barito Timur | cuacabaritotimur.org | hujan lebat | cerah | hujan ringan | cerah | 21 - 31 | 65 - 95 |
Barito Utara | cuacabaritoutara.org | cerah berawan | berawan tebal | hujan lebat | hujan lebat | 22 - 34 | 65 - 85 |
Batang | cuacabatang.org | hujan ringan | berawan tebal | berawan | cerah | 25 - 33 | 40 - 85 |
Batanghari | cuacabatanghari.org | kabut | hujan lebat | hujan lebat | berawan tebal | 23 - 32 | 40 - 80 |
Batubara | cuacabatubara.org | hujan ringan | cerah | berawan tebal | cerah berawan | 23 - 30 | 40 - 85 |
Belitung | cuacabelitung.org | hujan petir | hujan lebat | hujan lebat | cerah | 24 - 29 | 50 - 90 |
Belitung Timur | cuacabelitungtimur.org | hujan sedang | berawan tebal | kabut | hujan sedang | 20 - 31 | 40 - 85 |
Belu | cuacabelu.org | berawan | cerah | hujan ringan | cerah berawan | 21 - 29 | 40 - 90 |
Bener Meriah | cuacabenermeriah.org | hujan petir | berawan | kabut | hujan ringan | 20 - 35 | 45 - 90 |
Bengkalis | cuacabengkalis.org | berawan tebal | kabut | cerah | hujan ringan | 25 - 35 | 45 - 95 |
Bengkayang | cuacabengkayang.org | kabut | hujan sedang | hujan petir | cerah berawan | 22 - 32 | 40 - 85 |
Bengkulu Selatan | cuacabengkuluselatan.org | kabut | hujan ringan | hujan petir | berawan tebal | 25 - 32 | 50 - 100 |
Bengkulu Tengah | cuacabengkulutengah.org | hujan petir | cerah berawan | berawan | hujan petir | 22 - 30 | 60 - 80 |
Bengkulu Utara | cuacabengkuluutara.org | cerah | hujan sedang | cerah berawan | berawan tebal | 20 - 30 | 55 - 90 |
Berau | cuacaberau.org | hujan petir | cerah berawan | hujan petir | cerah | 21 - 33 | 60 - 85 |
Biak Numfor | cuacabiaknumfor.org | kabut | kabut | berawan | hujan ringan | 24 - 31 | 70 - 95 |
Bintan | cuacabintan.org | hujan sedang | cerah | cerah berawan | hujan lebat | 25 - 32 | 70 - 85 |
Bireuen | cuacabireuen.org | hujan petir | hujan lebat | hujan lebat | cerah berawan | 21 - 31 | 75 - 80 |
Blora | cuacablora.org | hujan sedang | berawan | berawan | hujan sedang | 22 - 33 | 40 - 90 |
Boalemo | cuacaboalemo.org | hujan lebat | kabut | hujan petir | berawan | 23 - 31 | 40 - 80 |
Bojonegoro | cuacabojonegoro.org | cerah | berawan tebal | berawan | hujan sedang | 22 - 31 | 60 - 90 |
Bolaang Mongondow | cuacabolaangmongondow.org | kabut | berawan tebal | kabut | berawan | 24 - 33 | 45 - 100 |
Bolaang Mongondow Selatan | cuacabolaangmongondowselatan.org | cerah berawan | cerah | berawan | kabut | 20 - 33 | 65 - 80 |
Bolaang Mongondow Timur | cuacabolaangmongondowtimur.org | cerah | cerah berawan | hujan lebat | cerah berawan | 21 - 33 | 75 - 85 |
Bolaang Mongondow Utara | cuacabolaangmongondowutara.org | cerah | hujan sedang | hujan ringan | cerah berawan | 23 - 33 | 50 - 90 |
Bombana | cuacabombana.org | kabut | cerah berawan | hujan ringan | cerah | 24 - 34 | 65 - 85 |
Bondowoso | cuacabondowoso.org | berawan tebal | cerah | hujan petir | hujan ringan | 22 - 31 | 50 - 95 |
Bone | cuacabone.org | berawan tebal | hujan ringan | kabut | cerah | 23 - 34 | 50 - 85 |
Bone Bolango | cuacabonebolango.org | hujan sedang | cerah | hujan lebat | hujan ringan | 20 - 30 | 65 - 80 |
Boven Digoel | cuacabovendigoel.org | hujan sedang | hujan lebat | hujan ringan | cerah berawan | 22 - 33 | 65 - 85 |
Boyolali | cuacaboyolali.org | hujan petir | cerah berawan | berawan tebal | berawan | 22 - 32 | 75 - 90 |
Brebes | cuacabrebes.org | berawan tebal | cerah | hujan sedang | hujan ringan | 23 - 29 | 50 - 95 |
Buleleng | cuacabuleleng.org | kabut | cerah | hujan sedang | kabut | 20 - 33 | 45 - 100 |
Bulukumba | cuacabulukumba.org | hujan ringan | hujan ringan | berawan | kabut | 20 - 34 | 50 - 95 |
Bulungan | cuacabulungan.org | hujan sedang | hujan sedang | cerah berawan | cerah berawan | 20 - 34 | 50 - 100 |
Bungo | cuacabungo.org | hujan lebat | berawan tebal | hujan sedang | berawan | 20 - 30 | 50 - 80 |
Buol | cuacabuol.org | hujan sedang | cerah | hujan ringan | hujan lebat | 22 - 32 | 40 - 80 |
Buru | cuacaburu.org | hujan lebat | hujan petir | hujan petir | cerah berawan | 21 - 29 | 50 - 95 |
Buru Selatan | cuacaburuselatan.org | berawan | hujan petir | berawan tebal | hujan lebat | 25 - 30 | 45 - 80 |
Buton | cuacabuton.org | hujan ringan | hujan lebat | hujan lebat | cerah | 25 - 34 | 75 - 90 |
Buton Selatan | cuacabutonselatan.org | hujan ringan | hujan lebat | kabut | kabut | 25 - 29 | 70 - 100 |
Buton Tengah | cuacabutontengah.org | cerah berawan | cerah | hujan sedang | hujan petir | 21 - 33 | 55 - 80 |
Buton Utara | cuacabutonutara.org | hujan petir | berawan | kabut | hujan sedang | 20 - 30 | 40 - 85 |
Ciamis | cuacaciamis.org | hujan sedang | berawan | hujan lebat | berawan tebal | 20 - 32 | 50 - 85 |
Cianjur | cuacacianjur.org | berawan tebal | berawan tebal | hujan petir | hujan petir | 24 - 32 | 40 - 85 |
Cilacap | cuacacilacap.org | cerah berawan | berawan tebal | cerah | hujan lebat | 25 - 34 | 70 - 95 |
Dairi | cuacadairi.org | hujan ringan | hujan sedang | cerah berawan | hujan sedang | 21 - 29 | 55 - 95 |
Deiyai | cuacadeiyai.org | hujan lebat | cerah berawan | hujan ringan | berawan tebal | 25 - 33 | 55 - 100 |
Deli Serdang | cuacadeliserdang.org | hujan petir | berawan tebal | berawan tebal | kabut | 24 - 29 | 40 - 95 |
Demak | cuacademak.org | hujan sedang | hujan petir | berawan | cerah | 25 - 33 | 40 - 85 |
Dharmasraya | cuacadharmasraya.org | hujan ringan | hujan sedang | kabut | hujan sedang | 22 - 33 | 40 - 100 |
Dogiyai | cuacadogiyai.org | hujan sedang | hujan petir | hujan petir | kabut | 22 - 29 | 45 - 80 |
Dompu | cuacadompu.org | berawan | hujan petir | hujan petir | hujan petir | 24 - 31 | 60 - 80 |
Donggala | cuacadonggala.org | hujan petir | hujan petir | hujan sedang | cerah | 24 - 30 | 50 - 90 |
Empat Lawang | cuacaempatlawang.org | hujan ringan | cerah berawan | hujan ringan | berawan | 23 - 35 | 75 - 80 |
Ende | cuacaende.org | cerah | berawan | berawan | hujan lebat | 24 - 30 | 70 - 80 |
Enrekang | cuacaenrekang.org | hujan lebat | hujan lebat | kabut | kabut | 22 - 30 | 50 - 85 |
Fakfak | cuacafakfak.org | cerah berawan | cerah | hujan petir | kabut | 25 - 34 | 55 - 100 |
Flores Timur | cuacaflorestimur.org | berawan tebal | cerah berawan | berawan tebal | berawan tebal | 25 - 33 | 40 - 90 |
Garut | cuacagarut.org | hujan petir | hujan petir | hujan lebat | hujan sedang | 20 - 33 | 60 - 100 |
Gayo Lues | cuacagayolues.org | hujan sedang | berawan | berawan tebal | berawan tebal | 20 - 32 | 40 - 100 |
Gianyar | cuacagianyar.org | hujan ringan | cerah berawan | hujan sedang | cerah | 20 - 35 | 65 - 85 |
Gorontalo Utara | cuacagorontaloutara.org | hujan lebat | berawan tebal | cerah | hujan lebat | 21 - 29 | 75 - 100 |
Gowa | cuacagowa.org | hujan lebat | cerah | hujan petir | kabut | 23 - 33 | 55 - 95 |
Gresik | cuacagresik.org | berawan | hujan petir | kabut | berawan | 23 - 32 | 40 - 90 |
Grobogan | cuacagrobogan.org | berawan tebal | berawan | berawan tebal | kabut | 24 - 35 | 60 - 100 |
Gunung Mas | cuacagunungmas.org | cerah | berawan tebal | cerah | berawan tebal | 21 - 32 | 75 - 90 |
Gunungkidul | cuacagunungkidul.org | hujan lebat | hujan lebat | berawan tebal | hujan ringan | 22 - 32 | 60 - 90 |
Halmahera Barat | cuacahalmaherabarat.org | berawan tebal | hujan lebat | berawan tebal | hujan ringan | 21 - 33 | 65 - 100 |
Halmahera Selatan | cuacahalmaheraselatan.org | hujan petir | hujan sedang | berawan | hujan ringan | 24 - 34 | 60 - 80 |
Halmahera Tengah | cuacahalmaheratengah.org | hujan lebat | hujan ringan | berawan | berawan | 24 - 29 | 45 - 95 |
Halmahera Timur | cuacahalmaheratimur.org | hujan ringan | hujan lebat | hujan ringan | berawan | 23 - 29 | 45 - 95 |
Halmahera Utara | cuacahalmaherautara.org | kabut | berawan tebal | cerah | berawan tebal | 23 - 35 | 50 - 95 |
Hulu Sungai Selatan | cuacahulusungaiselatan.org | cerah berawan | cerah | kabut | hujan ringan | 24 - 31 | 40 - 90 |
Hulu Sungai Tengah | cuacahulusungaitengah.org | hujan ringan | hujan lebat | cerah berawan | berawan tebal | 21 - 32 | 45 - 80 |
Hulu Sungai Utara | cuacahulusungaiutara.org | hujan lebat | hujan ringan | hujan petir | hujan petir | 21 - 34 | 65 - 100 |
Humbang Hasundutan | cuacahumbanghasundutan.org | hujan petir | hujan lebat | hujan sedang | cerah | 20 - 32 | 40 - 95 |
Indragiri Hilir | cuacaindragirihilir.org | cerah | cerah | berawan | berawan | 21 - 33 | 40 - 95 |
Indragiri Hulu | cuacaindragirihulu.org | berawan tebal | hujan petir | hujan sedang | berawan tebal | 22 - 31 | 45 - 95 |
Indramayu | cuacaindramayu.org | cerah | hujan petir | berawan | hujan petir | 23 - 35 | 55 - 95 |
Intan Jaya | cuacaintanjaya.org | kabut | hujan ringan | berawan tebal | hujan petir | 22 - 35 | 45 - 85 |
Jakarta Barat | cuacajakartabarat.org | kabut | kabut | berawan tebal | hujan lebat | 20 - 34 | 70 - 95 |
Jakarta Pusat | cuacajakartapusat.org | berawan tebal | cerah | cerah | kabut | 20 - 35 | 75 - 80 |
Jakarta Selatan | cuacajakartaselatan.org | berawan | berawan tebal | kabut | berawan tebal | 20 - 31 | 60 - 95 |
Jakarta Timur | cuacajakartatimur.org | hujan petir | hujan petir | cerah berawan | kabut | 23 - 32 | 70 - 90 |
Jakarta Utara | cuacajakartautara.org | berawan tebal | hujan lebat | hujan sedang | berawan | 22 - 33 | 70 - 80 |
Jayawijaya | cuacajayawijaya.org | cerah | kabut | berawan | berawan | 23 - 30 | 45 - 85 |
Jember | cuacajember.org | kabut | berawan | hujan ringan | cerah berawan | 21 - 33 | 55 - 95 |
Jembrana | cuacajembrana.org | cerah berawan | kabut | hujan sedang | hujan ringan | 25 - 31 | 55 - 85 |
Jeneponto | cuacajeneponto.org | hujan petir | hujan sedang | kabut | cerah berawan | 20 - 34 | 75 - 85 |
Jepara | cuacajepara.org | cerah berawan | cerah berawan | kabut | hujan petir | 21 - 35 | 65 - 100 |
Jombang | cuacajombang.org | hujan petir | hujan ringan | cerah berawan | hujan lebat | 20 - 34 | 70 - 90 |
Kaimana | cuacakaimana.org | cerah berawan | hujan ringan | kabut | kabut | 20 - 34 | 55 - 95 |
Kampar | cuacakampar.org | berawan tebal | kabut | kabut | hujan petir | 21 - 30 | 75 - 85 |
Kapuas | cuacakapuas.org | hujan lebat | berawan | cerah | hujan ringan | 25 - 31 | 65 - 100 |
Kapuas Hulu | cuacakapuashulu.org | hujan lebat | kabut | hujan ringan | hujan sedang | 25 - 30 | 55 - 90 |
Karanganyar | cuacakaranganyar.org | hujan lebat | hujan petir | cerah | cerah | 21 - 29 | 65 - 100 |
Karangasem | cuacakarangasem.org | kabut | hujan lebat | cerah | hujan sedang | 20 - 29 | 75 - 85 |
Karawang | cuacakarawang.org | hujan sedang | berawan tebal | hujan lebat | hujan sedang | 21 - 34 | 40 - 95 |
Karimun | cuacakarimun.org | cerah | berawan tebal | cerah berawan | hujan petir | 21 - 34 | 50 - 90 |
Karo | cuacakaro.org | kabut | kabut | berawan | cerah | 23 - 34 | 50 - 80 |
Katingan | cuacakatingan.org | berawan tebal | cerah berawan | cerah berawan | hujan ringan | 25 - 34 | 40 - 85 |
Kaur | cuacakaur.org | kabut | hujan lebat | berawan | hujan sedang | 22 - 29 | 60 - 100 |
Kayong Utara | cuacakayongutara.org | hujan lebat | cerah berawan | berawan | hujan ringan | 22 - 33 | 60 - 80 |
Kebumen | cuacakebumen.org | cerah berawan | hujan ringan | cerah | hujan petir | 21 - 35 | 45 - 80 |
Keerom | cuacakeerom.org | hujan sedang | hujan ringan | hujan lebat | berawan | 23 - 29 | 75 - 90 |
Kendal | cuacakendal.org | cerah | hujan ringan | berawan | hujan lebat | 25 - 29 | 70 - 100 |
Kepahiang | cuacakepahiang.org | cerah berawan | cerah berawan | berawan tebal | hujan sedang | 23 - 31 | 50 - 80 |
Kepulauan Anambas | cuacakepulauananambas.org | hujan ringan | cerah | berawan tebal | hujan ringan | 24 - 31 | 45 - 100 |
Kepulauan Aru | cuacakepulauanaru.org | hujan lebat | hujan sedang | cerah berawan | hujan ringan | 24 - 34 | 70 - 95 |
Kepulauan Mentawai | cuacakepulauanmentawai.org | berawan | hujan ringan | hujan petir | hujan petir | 21 - 33 | 40 - 100 |
Kepulauan Meranti | cuacakepulauanmeranti.org | hujan sedang | kabut | hujan lebat | hujan petir | 21 - 34 | 55 - 85 |
Kepulauan Sangihe | cuacakepulauansangihe.org | cerah | hujan petir | hujan petir | cerah berawan | 21 - 35 | 40 - 100 |
Kepulauan Selayar | cuacakepulauanselayar.org | hujan lebat | cerah berawan | hujan lebat | hujan petir | 20 - 32 | 65 - 85 |
Kepulauan Seribu | cuacakepulauanseribu.org | berawan tebal | hujan ringan | hujan lebat | berawan | 22 - 34 | 70 - 80 |
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | cuacakepulauansiautagulandangbiaro.org | hujan sedang | hujan ringan | berawan | berawan | 20 - 32 | 45 - 100 |
Kepulauan Sula | cuacakepulauansula.org | kabut | berawan | cerah | kabut | 25 - 30 | 60 - 80 |
Kepulauan Talaud | cuacakepulauantalaud.org | cerah berawan | berawan | berawan tebal | hujan lebat | 22 - 35 | 45 - 95 |
Kepulauan Yapen | cuacakepulauanyapen.org | kabut | cerah | cerah berawan | berawan tebal | 22 - 33 | 40 - 90 |
Kerinci | cuacakerinci.org | berawan | berawan tebal | cerah berawan | hujan petir | 23 - 33 | 75 - 95 |
Ketapang | cuacaketapang.org | berawan | hujan ringan | berawan tebal | hujan sedang | 22 - 34 | 50 - 95 |
Klaten | cuacaklaten.org | hujan petir | berawan tebal | kabut | hujan ringan | 23 - 33 | 65 - 85 |
Klungkung | cuacaklungkung.org | hujan sedang | cerah | kabut | kabut | 24 - 35 | 50 - 80 |
Kolaka | cuacakolaka.org | hujan ringan | berawan | hujan sedang | hujan lebat | 25 - 29 | 60 - 85 |
Kolaka Timur | cuacakolakatimur.org | kabut | berawan tebal | hujan ringan | hujan ringan | 22 - 31 | 50 - 95 |
Kolaka Utara | cuacakolakautara.org | berawan tebal | cerah berawan | kabut | berawan | 22 - 29 | 40 - 85 |
Konawe | cuacakonawe.org | hujan lebat | berawan | hujan ringan | cerah | 23 - 35 | 70 - 100 |
Konawe Kepulauan | cuacakonawekepulauan.org | hujan ringan | hujan petir | cerah | hujan ringan | 21 - 33 | 75 - 95 |
Konawe Selatan | cuacakonaweselatan.org | kabut | berawan tebal | berawan | hujan lebat | 23 - 31 | 65 - 80 |
Konawe Utara | cuacakonaweutara.org | berawan | hujan lebat | kabut | berawan tebal | 25 - 31 | 65 - 80 |
Kotabaru | cuacakotabaru.org | hujan petir | cerah berawan | cerah berawan | berawan tebal | 25 - 31 | 60 - 80 |
Kotawaringin Barat | cuacakotawaringinbarat.org | hujan lebat | hujan lebat | hujan petir | hujan sedang | 20 - 30 | 45 - 95 |
Kotawaringin Timur | cuacakotawaringintimur.org | hujan sedang | hujan lebat | hujan sedang | hujan ringan | 21 - 30 | 50 - 90 |
Kuantan Singingi | cuacakuantansingingi.org | hujan sedang | hujan sedang | hujan ringan | hujan lebat | 25 - 33 | 60 - 100 |
Kubu Raya | cuacakuburaya.org | hujan sedang | cerah berawan | cerah | cerah | 20 - 33 | 55 - 95 |
Kudus | cuacakudus.org | cerah | kabut | hujan lebat | berawan tebal | 20 - 30 | 65 - 100 |
Kulon Progo | cuacakulonprogo.org | kabut | hujan lebat | cerah | hujan ringan | 25 - 31 | 40 - 85 |
Kuningan | cuacakuningan.org | hujan petir | cerah | hujan petir | cerah berawan | 20 - 29 | 40 - 90 |
Kutai Barat | cuacakutaibarat.org | hujan petir | hujan petir | hujan lebat | berawan | 23 - 34 | 75 - 95 |
Kutai Kartanegara | cuacakutaikartanegara.org | hujan sedang | cerah | hujan ringan | hujan lebat | 20 - 31 | 50 - 100 |
Kutai Timur | cuacakutaitimur.org | cerah | hujan lebat | hujan lebat | cerah | 21 - 33 | 45 - 95 |
Labuhanbatu | cuacalabuhanbatu.org | cerah | berawan | hujan sedang | hujan ringan | 21 - 29 | 45 - 85 |
Labuhanbatu Selatan | cuacalabuhanbatuselatan.org | hujan ringan | berawan tebal | cerah berawan | berawan tebal | 25 - 31 | 75 - 100 |
Labuhanbatu Utara | cuacalabuhanbatuutara.org | kabut | hujan lebat | cerah berawan | hujan sedang | 20 - 32 | 45 - 85 |
Lahat | cuacalahat.org | berawan | cerah berawan | hujan sedang | kabut | 23 - 30 | 75 - 85 |
Lamandau | cuacalamandau.org | berawan tebal | cerah berawan | kabut | cerah berawan | 24 - 30 | 70 - 85 |
Lamongan | cuacalamongan.org | hujan sedang | berawan | berawan | hujan ringan | 24 - 30 | 75 - 95 |
Lampung Barat | cuacalampungbarat.org | cerah berawan | hujan sedang | hujan lebat | hujan sedang | 21 - 33 | 65 - 95 |
Lampung Selatan | cuacalampungselatan.org | berawan tebal | hujan petir | hujan sedang | berawan | 21 - 33 | 65 - 90 |
Lampung Tengah | cuacalampungtengah.org | hujan lebat | kabut | hujan ringan | berawan tebal | 22 - 35 | 45 - 100 |
Lampung Timur | cuacalampungtimur.org | hujan ringan | cerah berawan | berawan tebal | hujan petir | 21 - 32 | 40 - 100 |
Lampung Utara | cuacalampungutara.org | cerah | hujan lebat | berawan tebal | hujan petir | 21 - 32 | 55 - 95 |
Landak | cuacalandak.org | kabut | berawan tebal | hujan sedang | hujan lebat | 25 - 33 | 50 - 95 |
Langkat | cuacalangkat.org | hujan lebat | hujan ringan | cerah | berawan | 24 - 31 | 40 - 80 |
Lanny Jaya | cuacalannyjaya.org | hujan sedang | cerah berawan | hujan ringan | cerah | 20 - 33 | 40 - 90 |
Lebak | cuacalebak.org | berawan | berawan | cerah | cerah | 21 - 31 | 75 - 100 |
Lebong | cuacalebong.org | kabut | berawan tebal | kabut | cerah berawan | 24 - 30 | 55 - 85 |
Lembata | cuacalembata.org | cerah berawan | hujan petir | hujan lebat | hujan lebat | 25 - 33 | 75 - 85 |
